… | Č. | Názov miestnosti | Plocha (m2) | ||||
44,10 m² | |||||||
Byt A2.2 | |||||||
A2.2.1 | Chodba | 2,30 | |||||
A2.2.2 | Obývacia izba | 14,30 | |||||
A2.2.3 | Kuchyňa | 3,49 | |||||
A2.2.4 | Chodba | 2,71 | |||||
A2.2.5 | Kúpeľňa | 3,62 | |||||
A2.2.6 | Izba | 10,74 | |||||
A2.2.7 | Terasa | 6,93 | |||||
44,10 m² |
- Počet izieb: 2
- Podlažie: 2. NP
- Celková plocha (m2): 44,10