… | Č. | Názov miestnosti | Plocha (m2) | |
Byt B3.1 | ||||
B3.1.1 | Chodba | 22,28 | ||
B3.1.2 | Práčovňa | 1,52 | ||
B3.1.3 | Spálňa | 14,09 | ||
B3.1.4 | Šatník | 10,73 | ||
B3.1.5 | Atrium | 5,29 | ||
B3.1.6 | Izba | 10,36 | ||
B3.1.7 | Kúpeľňa | 6,74 | ||
B3.1.8 | Kuchyňa | 8,81 | ||
B3.1.9 | Izba | 1,62 | ||
B3.1.10 | Obývacia izba | 19,64 | ||
B3.1.11 | Terasy | 8,33+7,14 | ||
B3.1.12 | Strešná terasa | 43.13 | ||
159,67 m² |
- Počet izieb: 4
- Podlažie: 3. NP
- Celková plocha (m2): 116,54