… | Č. | Názov miestnosti | Plocha (m2) | |
Byt A2.7 | ||||
A2.7.1 | Chodba | 6,64 | ||
A2.7.2 | Kuchyňa | 6,76 | ||
A2.7.3 | Obývacia izba | 16,73 | ||
A2.7.4 | Kúpeľňa | 4,49 | ||
A2.7.5 | Izba | 12,08 | ||
A2.7.6 | Terasa | 16,66 | ||
63,35 m² |
- Počet izieb: 2
- Podlažie: 2. NP
- Celková plocha (m2): 63,35