… | Č. | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
Byt B2.1 | |||
B2.1.1 | Chodba | 4,00 | |
B2.1.2 | Kúpeľňa | 4,58 | |
B2.1.3 | Kuchyňa | 6,23 | |
B2.1.4 | Obývacia izba | 18,21 | |
B2.1.5 | Izba | 12,05 | |
B2.1.6 | Šatník | 4,51 | |
B2.1.7 | Terasa | 6,67 | |
56,25 m² |
- Počet izieb: 2
- Podlažie: 2. NP
- Celková plocha (m2): 56,25