| … | Č. | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
| Byt B2.2 | |||
| B2.2.1 | Chodba | 8,22 | |
| B2.2.2 | Izba | 13,98 | |
| B2.2.3 | WC | 1,61 | |
| B2.2.4 | Kúpeľňa | 3,23 | |
| B2.2.5 | Kuchyňa | 8,28 | |
| B2.2.6 | Obývacia izba | 16,59 | |
| B2.2.7 | Terasa | 8,33 | |
| B2.2.8 | Terasa | 6,94 | |
| 67,17 m² | |||
- Počet izieb: 2
- Podlažie: 2. NP
- Celková plocha (m2): 67,17