… | Č. | Názov miestnosti | Plocha (m2) | |
Byt B2.6 | ||||
B2.6.1 | Chodba | 12,35 | ||
B2.6.2 | Kuchyňa | 8,64 | ||
B2.6.3 | Obývacia izba | 17,33 | ||
B2.6.4 | WC | 2,04 | ||
B2.6.5 | Kúpeľňa | 4,84 | ||
B2.6.6 | Izba | 8,19 | ||
B2.6.7 | Izba | 12,43 | ||
B2.6.8 | Terasa | 10,66 | ||
76,49 m² |
- Počet izieb: 3
- Podlažie: 2. NP
- Celková plocha (m2): 76,49