| … | Č. | Názov miestnosti | Plocha (m2) | |
| Byt A2.1 | ||||
| A2.1.1 | Chodba | 3,99 | ||
| A2.1.2 | Kúpeľňa | 4,57 | ||
| A2.1.3 | Kuchyňa | 6,22 | ||
| A2.1.4 | Obývacia izba | 18,18 | ||
| A2.1.5 | Izba | 12,03 | ||
| A2.1.6 | Šatník | 4,51 | ||
| A2.1.7 | Terasa | 6,67 | ||
| 56,18 m² | ||||
- Počet izieb: 2
- Podlažie: 2. NP
- Celková plocha (m2): 56,18