… | Č. | Názov miestnosti | Plocha (m2) | |
Byt B2.4 | ||||
B2.4.1 | Kuchyňa | 8,39 | ||
B2.4.2 | Kúpeľňa | 4,30 | ||
B2.4.3 | Obývacia izba | 22,05 | ||
B2.4.4 | Terasa | 12,36 | ||
47,10 m² |
- Počet izieb: 1
- Podlažie: 2. NP
- Celková plocha (m2): 47,10
… | Č. | Názov miestnosti | Plocha (m2) | |
Byt B2.4 | ||||
B2.4.1 | Kuchyňa | 8,39 | ||
B2.4.2 | Kúpeľňa | 4,30 | ||
B2.4.3 | Obývacia izba | 22,05 | ||
B2.4.4 | Terasa | 12,36 | ||
47,10 m² |