… | Č. | Názov miestnosti | Plocha (m2) | |
Byt B2.5 | ||||
B2.5.1 | Chodba | 6,64 | ||
B2.5.2 | Kúpeľňa | 4,52 | ||
B2.5.3 | Izba | 12,08 | ||
B2.5.4 | Obývacia izba | 16,75 | ||
B2.5.5 | Kuchyňa | 6,76 | ||
B2.5.6 | Terasa | 16,86 | ||
63,59 m² |
- Počet izieb: 2
- Podlažie: 2. NP
- Celková plocha (m2): 63,59