… | Č. | Názov miestnosti | Plocha (m2) | ||
Byt B2.3 | |||||
B2.3.1 | Chodba | 6,64 | |||
B2.3.2 | Kuchyňa | 6,76 | |||
B2.3.3 | Obývacia izba | 16,75 | |||
B2.3.4 | Izba | 12,08 | |||
B2.3.5 | Kúpeľňa | 4,52 | |||
B2.3.6 | Terasa | 16,66 | |||
63,40 m² |
- Počet izieb: 2
- Podlažie: 2. NP
- Celková plocha (m2): 63,40