| … | Č. | Názov miestnosti | Plocha (m2) | |
| Byt A2.5 | ||||
| A2.5.1 | Chodba | 3,54 | ||
| A2.5.2 | Kúpeľňa | 4,66 | ||
| A2.5.3 | Kuchyňa | 5,95 | ||
| A2.5.4 | Obývacia izba | 19,23 | ||
| A2.5.5 | Izba | 13,89 | ||
| A2.5.6 | Terasa | 8,39 | ||
| A2.5.7 | Terasa | 8,29 | ||
| 63,94 m² | ||||
- Počet izieb: 2
- Podlažie: 2. NP
- Celková plocha (m2): 63,94