| … | Č. | Názov miestnosti | Plocha (m2) | |||
| Byt A2.3 | ||||||
| A2.3.1 | Chodba | 4,27 | ||||
| A2.3.2 | Izba | 9,39 | ||||
| A2.3.3 | Kuchyňa | 8,24 | ||||
| A2.3.4 | Obývacia izba | 16,09 | ||||
| A2.3.5 | Chodba | 2,82 | ||||
| A2.3.6 | Kúpeľňa | 4,28 | ||||
| A2.3.7 | Izba | 10,78 | ||||
| A2.3.8 | Terasa | 16,57 | ||||
| 72,44 m² | ||||||
- Počet izieb: 3
- Podlažie: 2. NP
- Celková plocha (m2): 72,44