… | Č. | Názov miestnosti | Plocha (m2) | |
Byt A2.6 | ||||
A2.6.1 | Kuchyňa | 8,41 | ||
A2.6.2 | Kúpeľňa | 4,29 | ||
A2.6.3 | Obývacia izba | 22,05 | ||
A2.6.4 | Terasa | 12,36 | ||
47,11 m² |
- Počet izieb: 1
- Podlažie: 2. NP
- Celková plocha (m2): 47,11
… | Č. | Názov miestnosti | Plocha (m2) | |
Byt A2.6 | ||||
A2.6.1 | Kuchyňa | 8,41 | ||
A2.6.2 | Kúpeľňa | 4,29 | ||
A2.6.3 | Obývacia izba | 22,05 | ||
A2.6.4 | Terasa | 12,36 | ||
47,11 m² |