… | Č. | Názov miestnosti | Plocha (m2) | |
Byt A3.1 | ||||
A3.1.1 | Vstup | 2,89 | ||
A3.1.2 | Kúpelňa | 3,15 | ||
A3.1.3 | Obývacia izba | 21,67 | ||
A3.1.4 | Kuchyňa | 7,19 | ||
A3.1.5 | Terasa | 7,82 | ||
42,72 m² |
- Počet izieb: 1
- Podlažie: 3. NP
- Celková plocha (m2): 42,72
… | Č. | Názov miestnosti | Plocha (m2) | |
Byt A3.1 | ||||
A3.1.1 | Vstup | 2,89 | ||
A3.1.2 | Kúpelňa | 3,15 | ||
A3.1.3 | Obývacia izba | 21,67 | ||
A3.1.4 | Kuchyňa | 7,19 | ||
A3.1.5 | Terasa | 7,82 | ||
42,72 m² |