… | Č. | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
Byt A3.2 | |||
A3.2.1 | Vstup | 3,15 | |
A3.2.2 | Chodba | 17,31 | |
A3.2.3 | Schodisko | 3,89 | |
A3.2.4 | Tech.m. | 1,91 | |
A3.2.5 | Bazén | 25,09 | |
A3.2.6 | Izba | 19,12 | |
A3.2.7 | Šatník | 4,96 | |
A3.2.8 | Kúpelňa | 6,90 | |
A3.2.9 | Tech.m. +práčovňa | 5,11 | |
A3.2.10 | Kúpelňa | 9,07 | |
A3.2.11 | Obývacia izba | 16,86 | |
A3.2.12 | Kuchyňa | 6,88 | |
A3.2.13 | Terasa | 20,75 | |
140,99 m² |
- Počet izieb: 4
- Podlažie: 3. NP
- Celková plocha (m2): 140,99