… | Č. | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
Byt B2.7 | |||
B2.7.1 | Chodba | 3,87 | |
B2.7.2 | Kúpeľňa | 4,64 | |
B2.7.3 | Izba | 14,01 | |
B2.7.4 | Obývacia izba | 17,37 | |
B2.7.5 | Kuchyňa | 3,60 | |
B2.7.6 | Terasa | 12,72 | |
56,20 m² |
- Počet izieb: 2
- Podlažie: 2. NP
- Celková plocha (m2): 56,20