… | Č. | Názov miestnosti | Plocha (m2) | |
Byt A3.4 | ||||
A3.4.1 | Chodba | 4,35 | ||
A3.4.2 | Kuchyňa | 3,89 | ||
A3.4.3 | Obývacia izba | 18,91 | ||
A3.4.4 | Izba | 14,13 | ||
A3.4.5 | Kúpelňa | 5,79 | ||
A3.4.6 | Terasa | 16,66 | ||
63,74 m² |
- Počet izieb: 2
- Podlažie: 3. NP
- Celková plocha (m2): 63,74