… | Č. | Názov miestnosti | Plocha (m2) | |
Byt A3.3 | ||||
A3.3.1 | Vstup | 5,19 | ||
A3.3.2 | Kuchyňa | 8,14 | ||
A3.3.3 | Obývacia izba | 22,68 | ||
A3.3.4 | Izba | 8,86 | ||
A3.3.5 | Spáľňa | 12,30 | ||
A3.3.6 | Kúpelňa | 4,58 | ||
A3.3.7 | Chodba | 3,98 | ||
A3.3.8 | Práčovňa | 1,45 | ||
A3.3.9 | WC | 2,30 | ||
A3.3.10 | Terasa | 12,63 | ||
A3.3.11 | Terasa | 12,36 | ||
94,48 m² |
- Počet izieb: 3
- Podlažie: 3. NP
- Celková plocha (m2): 94,48