… | Č. | Názov miestnosti | Plocha (m2) |
Byt B3.2 | |||
B3.2.1 | Vstup | 5,17 | |
B3.2.2 | Kuchyňa | 7,12 | |
B3.2.3 | Obývacia izba | 23,30 | |
B3.2.4 | Chodba | 5,65 | |
B3.2.5 | WC | 2,35 | |
B3.2.6 | Šatník | 2,85 | |
B3.2.7 | Kúpeľňa | 4,95 | |
B3.2.8 | Izba | 14,78 | |
B3.2.9 | Izba | 15,19 | |
B3.2.10 | Terasa | 12,36 | |
B3.2.11 | Terasa | 16,66 | |
110,37 m² |
- Počet izieb: 3
- Podlažie: 3. NP
- Celková plocha (m2): 110,37